Dr. Philipp Scherer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
|
Goethe-Universität Frankfurt am Main Fachbereich Gesellschaftswissenschaften Anschrift Raum: 3 G.101 |
VITA | LEHRE | PUBLIKATIONEN
Vita
seit 02/2009 | German Longitudinal Election Study (GLES) Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Komponente: Medien- und Ereignisanalyse |
|
08/2008–12/2008 | Universität Koblenz-Landau - Campus Landau Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Politikwissenschaften für das Projekt "Jugend und Politik", unterstützt durch die Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-Pfalz |
|
06/2006–07/2006 | Praktikum bei lab concepts - Das Laboratorium für Konzeption und Realisation in Politik, Bildung, Kultur GmbH, Bonn | |
03/2006–07/2006 | Otto Beisheim School of Management, Vallendar Praktikum am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Marketing und Handel (Otto Beisheim-Stiftungslehrstuhl) |
|
09/2005–10/2005 | Universität Sankt-Georgen, Frankfurt am Main Praktikum am Oswald von Nell-Breuning-Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik |
|
2003–2006 | Universität Koblenz-Landau - Campus Landau Studentische Hilfskraft am Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Wirtschaftswissenschaften |
|
2006-2007 |
Charles Universität in Prag |
|
2002-2008 |
Studium an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
|
|
2001 |
Konrad-Adenauer-Gymnasium, Meckenheim |
Lehre
SoSe 2022 | Proseminar: Zusammenstellung, Management und Bearbeitung von Textkorpora im inhaltsanalytischen Forschungsprozess |
Lehrveranstaltungen in vergangenen Semestern
SoSe 2021 | Proseminar: Quantitative Inhaltsanalyse in Theorie und Praxis |
WiSe 20/21 | Proseminar: Quantitative Inhaltsanalyse in Theorie und Praxis |
SoSe 2016 | Proseminar: Wahlforschung (mit Ina Bieber) |
Publikationen
Monographien |
Scherer, Philipp (2020): Links und rechts im Wandel. Zur Bedeutung und Relevanz der Richtungsbegriffe in Deutschland, Wiesbaden: Springer VS. |
Tenscher, Jens; Scherer, Philipp (2012): Jugend, Politik und Medien. Politische Orientierungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen in Rheinland-Pfalz, Wien/Berlin: LIT Verlag. |
Buchbeiträge |
Stövsand, Lars-Christopher; Dietz, Melanie; Roßteutscher, Sigrid und Scherer, Philipp (2022). "Issue Salience and Vote Choice: A Cultural Turn?". In: The Changing German Voter. Hrsg. von Rüdiger Schmitt-Beck, Sigrid Roßteutscher, Harald Schoen, Bernhard Weßels und Christof Wolf. Oxford: Oxford University Press, S. 78–93. |
Scherer, Philipp und Sigrid Roßteutscher (2020): "Wertorientierungen und Wertewandel". In: Politikwissenschaftliche Einstellungs- und Verhaltensforschung. Handbuch für Wissenschaft und Studium. Hrsg. von Thorsten Faas, Oscar W. Gabriel und Jürgen Maier. Baden-Baden: Nomos, S. 209–229. |
Scherer, Philipp und Lars-Christopher Stövsand (2019): "Ideologie". In: Zwischen Polarisierung und Beharrung: Die Bundestagswahl 2017. Hrsg. von Sigrid Roßteutscher u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 219–228. |
Scherer, Philipp (2019): "Die Wahlentscheidung in der Gesamtschau". In: Zwischen Polarisierung und Beharrung: Die Bundestagswahl 2017. Hrsg. von Sigrid Roßteutscher u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 345–355. |
Blumenstiel, Jan Eric, Sascha Huber, Lilith Heiber und Philipp Scherer (2019): "Anhänge". In: Zwischen Polarisierung und Beharrung: Die Bundestagswahl 2017. Hrsg. von Sigrid Roßteutscher u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 385–400. |
Bieber, Ina, Sigrid Roßteutscher und Philipp Scherer (2015): "Anti-Party Voting in Germany: the Alternative for Germany (AfD) and the Pirate Party". In: Anti-Party Parties in Germany and Italy. Protest Movements and the Parliamentary Democracy. Hrsg. von Andrea de Petris und Thomas Poguntke. Rom: Luiss University Press, S. 51–75. |
Roßteutscher, Sigrid, Ina Bieber und Philipp Scherer (2014): "Voting Complexity in a Multi-layered System. Or: How Voting Choices in Second-order Elections Impact the Stability of Party Identification". In: Voters on the Move or on the Run? Hrsg. von Bernhard Weßels, Hans Rattinger, Sigrid Roßteutscher und Rüdiger Schmitt-Beck. Oxford: Oxford University Press, S. 88–114. |
Bieber, Ina, Sigrid Roßteutscher und Philipp Scherer (2014): "Die Wähler der Kleinparteien". In: Zwischen Fragmentierung und Konzentration: Die Bundestagswahl 2013. Hrsg. von Rüdiger Schmitt-Beck u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 155–176. |
Roßteutscher, Sigrid und Philipp Scherer (2014): "Ideologie". In: Zwischen Fragmentierung und Konzentration: Die Bundestagswahl 2013. Hrsg. von Rüdiger Schmitt-Beck u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 213–223. |
Roßteutscher, Sigrid und Philipp Scherer (2013): "Links und rechts im politischen Raum: Eine vergleichende Analyse der ideologischen Entwicklung in Ost- und Westdeutschland". In: Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlass der Bundestagswahl 2009. Hrsg. von Bernhard Weßels, Harald Schoen und Oscar W. Gabriel. Wiesbaden: Springer VS, S. 380–403. |
Roßteutscher, Sigrid und Philipp Scherer (2013): "Wertorientierungen". In: Politik im Kontext: Ist alle Politik lokale Politik? Hrsg. von Jan W. van Deth und Markus Tausendpfund. Wiesbaden: Springer VS, S. 67–91. |
Roßteutscher, Sigrid und Philipp Scherer (2011): "Ideologie und Wertorientierungen". In: Zwischen Langeweile und Extremen: Die Bundestagswahl 2009. Hrsg. von Hans Rattinger u.a. Baden-Baden: Nomos, S. 131–146. |
Scherer, Philipp (2011): "Jenseits von Links und Rechts: Spielt Ideologie für Parteien und Wähler keine Rolle mehr?" In: Der unbekannte Wähler? Mythen und Fakten über das Wahlverhalten der Deutschen. Hrsg. von Evelyn Bytzek und Sigrid Roßteutscher. Frankfurt am Main: Campus, S. 23–41. |
Zeitschriftenartikel |
Bieber, Ina; Roßteutscher, Sigrid und Scherer, Philipp (2018): Die Metamorphosen der AfD-Wählerschaft: Von einer euroskeptischen Protestpartei zu einer (r)echten Alternative? In: Politische Vierteljahresschrift 59 (3), 433–461. Diesen Zeitschriftenartikel finden Sie hier. |
Scherer, Philipp; Bieber, Ina (2013): Eintagsfliege oder Partei mit Zukunft? Eine empirische Untersuchung der Bevölkerungseinstellungen zur Piratenpartei. In: Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung 19, 118–129. Diesen Zeitschriftenartikel finden Sie hier. |
Datensätze |
GLES: Langfrist-Medienagenda-Analyse | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof ; Scherer, Philipp; Bytzek, Evelyn; Bieber, Ina (2014): Langfrist-Medienagenda-Analyse (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5323 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.11866 | ||
GLES: Vor- und Nachwahl-Querschnitt | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Wagner, Aiko; Giebler, Heiko; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Vor- und Nachwahl-Querschnitt (Kumulation) (GLES2013). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5702 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12064 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Vorwahl-Querschnitt (GLES 2013). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5700 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12000 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wagner, Aiko; Scherer, Philipp; Bytzek, Evelyn; Bieber, Ina (2012): Vor- und Nachwahl-Querschnitt (Kumulation) (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5302 Datenfile Version 6.0.0, doi:10.4232/1.11373 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Scherer, Philipp; Bytzek, Evelyn; Bieber, Ina (2011): Vorwahl-Querschnitt (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5300 Datenfile Version 5.0.0, doi:10.4232/1.10997 | ||
GLES: Langfrist-Online-Tracking | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Dietz, Melanie; Scherer, Philipp; Stövsand, Lars-Christopher (2018): Langfrist-Online-Tracking T38 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA6818 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.13009 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald ; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking T32 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5732 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12625 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald ; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking T31 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5731 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12542 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald ; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking T30 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5730 Datenfile Version 1.2.0, doi:10.4232/1.12540 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking, Kumulation 2009-2014, Modulfragen (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5750 Datenfile Version 1.1.0, doi:10.4232/1.12630 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald ; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking T29 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5729 Datenfile Version 1.1.0, doi:10.4232/1.12522 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald ; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking T28 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5728 Datenfile Version 2.1.0, doi:10.4232/1.12521 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking, Kumulation 2009 – 2014, Kernfragen (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5749 Datenfile Version 1.2.0, doi:10.4232/1.12629 | ||
|
||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T26 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5726 Datenfile Version 1.1.0, doi:10.4232/1.12281 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T25 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5725 Datenfile Version 2.1.0, doi:10.4232/1.12280 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T24 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5724 Datenfile Version 1.2.0, doi:10.4232/1.12279 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T23 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5723 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12421 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T22 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5722 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12232 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking T21 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5721 Datenfile Version 3.1.0, doi:10.4232/1.12231 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T17 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5350 Datenfile Version 1.2.0, doi:10.4232/1.12230 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T16 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5349 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12229 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T15 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5348 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12228 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T14 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5347 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12227 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T13 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5346 Datenfile Version 2.1.0, doi:10.4232/1.12277 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T12 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5345 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12225 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T11 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5344 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12224 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T10 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5343 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12223 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T9 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5342 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12222 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T8 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5341 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12221 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking, T6 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5339 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12220 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Langfrist-Online-Tracking, T20 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5720 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12035 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Langfrist-Online-Tracking, T19 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5719 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12034 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Langfrist-Online-Tracking, T18 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5351 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12033 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking, T4 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5337 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.10393 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking, T2 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5335 Datenfile Version 4.0.0, doi:10.4232/1.10830 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking, T1 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5334 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.10757 | ||
GLES: Landtagswahlstudien | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2016 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5741 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12531 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5742 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12532 | ||
Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Schoen, Harald; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2016): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2016 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5743 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.12533 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Thüringen 2014 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5740 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12285 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Brandenburg 2014 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5739 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12284 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Henckel, Simon; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Sachsen 2014 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5738 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12283 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Hessen 2013 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5737 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12422 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2012 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5333 Datenfile Version 1.1.0, doi:10.4232/1.12343 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5325 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12390 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5327 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12391 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5328 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12392 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2015): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Hamburg 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5331 Datenfile Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12393 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Bayern 2013 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5736 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12039 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2014): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Niedersachsen 2013 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5735 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12038 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Wolf, Christof; Bieber, Ina; Scherer, Philipp (2013): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (GLES). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5332 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.11757 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2013): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2010 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5324 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.11504 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5330 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.11053 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Berlin 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5329 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.11054 | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2011): Langfrist-Online-Tracking zur Landtagswahl Bremen 2011 (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5326 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.10769 | ||
GLES: Multi-Level-Panel | ||
Rattinger, Hans; Roßteutscher, Sigrid; Schmitt-Beck, Rüdiger; Weßels, Bernhard; Bieber, Ina; Bytzek, Evelyn; Scherer, Philipp (2010): Multi-Level-Panel (GLES 2009). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5304 Datenfile Version 2.1.0, doi:10.4232/1.10363 |